いっぱんせいりゅうダイオードYFW3P10S SOP-8,仕様書_価格_PDFマニュアル-広東佑風微原工場YFW3P10S SOP-8_(YFW佑風微)ブランド
いっぱんせいりゅうダイオー
P-CHANNEL MOSFET | ||||||||||||
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Marking Code | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | |||||
YFW4P05MI | P | -4.2 | -55 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 108 | 125 | 5.9 | 531 | 4P05M | SOT23-3L |
YFW3P06A | P | -3.0 | -60 | ±20 | / | -2.5 | 130 | 185 | 4.6 | 531 | MS09 | SOT-23 |
YFW3P06B | P | -2.8 | -60 | ±20 | -1.7 | -2.5 | 165 | 200 | 4.6 | 531 | 3P06 | SOT-23 |
YFW6P06MI | P | -6.0 | -60 | ±20 | -1.75 | -2.5 | 80 | 90 | 12.1 | 1137 | 6P06-13 | SOT23-3L |
YFW01P10 | P | -0.9 | -100 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 520 | 650 | 4.5 | 553 | 0107 | SOT-23 |
YFW3PMI | P | -3.0 | -100 | ±20 | -1.9 | -2.5 | 260 | 350 | 4.5 | 550 | 3P10 | SOT23-3L |
YFW3P10S | P | -3.0 | -100 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 450 | 600 | 4.5 | 553 | 3P10S | SOP-8 |
YFW8P10S | P | -8.0 | -100 | ±20 | -1.8 | -2.5 | 83 | 110 | 20.1 | 1015 | 8P10S | SOP-8 |
YFW2P15MI | P | -2.7 | -100 | ±20 | -3.0 | -4.0 | 620 | 780 | 10.8 | 706 | 2P15MI | SOT23-3L |
江蘇優信マイクロ半導体有限公司。
住所:江蘇省常州市新北区春江町桃花崗路9号6号工場棟
電話:+86-769-8273031/+86-769-827232021
税金:+86-769-82703021 Eメール:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
問:1806809446ウィーチャット:13650089053
Webサイト:https://www.yxwdiode.com