ていでんあつダイオード3SMAJ5933B SMA,仕様書_価格_PDFマニュアル-広東佑風微原工場3SMAJ5933B SMA_(YFW佑風微)ブランド
ていでんあつダイオード
Type | Marking | Zener Voltage Range(note1) | Maximum Zener Impedance | Reverse Current | Admissible Zener Current | ||||||
VZT(at IZT) | at IZT | ZZT(at IZT) | ZZK(at IZK) | at IZK | IR | at VR | |||||
Min(V) | Nom(V) | Max(V) | (mA) | Max (Ω) | Max (Ω) | (mA) | Max(μA) | (V) | IZM (mA) | ||
3SMAJ5913B | H13B | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 113.6 | 10 | 500 | 1 | 100 | 1 | 908 |
3SMAJ5914B | H14B | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 104.2 | 9 | 500 | 1 | 75 | 1 | 832 |
3SMAJ5915B | H15B | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 96.1 | 7.5 | 500 | 1 | 25 | 1 | 768 |
3SMAJ5916B | H16B | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 87.2 | 6 | 500 | 1 | 5 | 1 | 696 |
3SMAJ5917B | H17B | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 79.8 | 5 | 500 | 1 | 5 | 1.5 | 638 |
3SMAJ5918B | H18B | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 73.5 | 4 | 350 | 1 | 5 | 2 | 588 |
3SMAJ5919B | H19B | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 66.9 | 2 | 250 | 1 | 5 | 3 | 534 |
3SMAJ5920B | H20B | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 60.5 | 2 | 200 | 1 | 5 | 4 | 482 |
3SMAJ5921B | H21B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 55.1 | 2.5 | 200 | 1 | 5 | 5.2 | 440 |
3SMAJ5922B | H22B | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 50 | 3 | 400 | 0.5 | 5 | 6 | 400 |
3SMAJ5923B | H23B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 45.7 | 3.5 | 400 | 0.5 | 5 | 6.5 | 364 |
3SMAJ5924B | H24B | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 41.2 | 4 | 500 | 0.5 | 5 | 7 | 328 |
3SMAJ5925B | H25B | 9.5 | 10 | 10.5 | 37.5 | 4.5 | 500 | 0.25 | 5 | 8 | 300 |
3SMAJ5926B | H26B | 10.45 | 11 | 11.55 | 34.1 | 5.5 | 550 | 0.25 | 1 | 8.4 | 272 |
3SMAJ5927B | H27B | 11.4 | 12 | 12.6 | 31.2 | 6.5 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 250 |
3SMAJ5928B | H28B | 12.35 | 13 | 13.65 | 28.8 | 7 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 230 |
3SMAJ5929B | H29B | 14.25 | 15 | 15.75 | 25 | 9 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 200 |
3SMAJ5930B | H30B | 15.2 | 16 | 16.8 | 23.4 | 10 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 186 |
3SMAJ5931B | H31B | 17.1 | 18 | 18.9 | 20.8 | 12 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 166 |
3SMAJ5932B | H32B | 19 | 20 | 21 | 18.7 | 14 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 150 |
3SMAJ5933B | H33B | 20.9 | 22 | 23.1 | 17 | 17.5 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 136 |
3SMAJ5934B | H34B | 22.8 | 24 | 25.2 | 15.6 | 19 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 124 |
3SMAJ5935B | H35B | 25.65 | 27 | 28.35 | 13.9 | 23 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 110 |
3SMAJ5936B | H36B | 28.5 | 30 | 31.5 | 12.5 | 28 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 100 |
3SMAJ5937B | H37B | 31.35 | 33 | 34.65 | 11.4 | 33 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 90 |
3SMAJ5938B | H38B | 34.2 | 36 | 37.8 | 10.4 | 38 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 82 |
3SMAJ5939B | H39B | 37.05 | 39 | 40.95 | 9.6 | 45 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 76 |
3SMAJ5940B | H40B | 40.85 | 43 | 45.15 | 8.7 | 53 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 68 |
3SMAJ5941B | H41B | 44.65 | 47 | 49.35 | 8 | 67 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 62 |
3SMAJ5942B | H42B | 48.45 | 51 | 53.55 | 7.3 | 70 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 58 |
3SMAJ5943B | H43B | 53.2 | 56 | 58.8 | 6.7 | 86 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | 52 |
3SMAJ5944B | H44B | 58.9 | 62 | 65.1 | 6 | 100 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.1 | 48 |
3SMAJ5945B | H45B | 64.6 | 68 | 71.4 | 5.5 | 120 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.7 | 44 |
3SMAJ5946B | H46B | 71.25 | 75 | 78.75 | 5 | 140 | 2000 | 0.25 | 1 | 56 | 40 |
3SMAJ5947B | H47B | 77.9 | 82 | 86.1 | 4.6 | 160 | 2500 | 0.25 | 1 | 62.2 | 36 |
3SMAJ5948B | H48B | 86.45 | 91 | 95.55 | 4.1 | 200 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | 32 |
3SMAJ5949B | H49B | 95 | 100 | 105 | 3.7 | 250 | 3100 | 0.25 | 1 | 76 | 30 |
3SMAJ5950B | H50B | 104.5 | 110 | 115.5 | 3.4 | 300 | 4000 | 0.25 | 1 | 83.6 | 26 |
3SMAJ5951B | H51B | 114 | 120 | 126 | 3.1 | 380 | 4500 | 0.25 | 1 | 91.2 | 24 |
3SMAJ5952B | H52B | 123.5 | 130 | 136.5 | 2.9 | 450 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | 22 |
3SMAJ5953B | H53B | 142.5 | 150 | 157.5 | 2.5 | 600 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | 20 |
3SMAJ5954B | H54B | 152 | 160 | 168 | 2.3 | 700 | 6500 | 0.25 | 1 | 121.6 | 18 |
3SMAJ5955B | H55B | 171 | 180 | 189 | 2.1 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 136.8 | 16 |
3SMAJ5956B | H56B | 190 | 200 | 210 | 1.9 | 1200 | 8000 | 0.25 | 1 | 152 | 14 |
江蘇優信マイクロ半導体有限公司。
住所:江蘇省常州市新北区春江町桃花崗路9号6号工場棟
電話:+86-769-8273031/+86-769-827232021
税金:+86-769-82703021 Eメール:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
問:1806809446ウィーチャット:13650089053
Webサイト:https://www.yxwdiode.com