せいりゅうブリッジFABS10 ABS,仕様書_価格_PDFマニュアル-広東佑風微原工場FABS10 ABS _(YFW佑風微)ブランド
せいりゅうブリッジ
1.0~10 Ampere | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
FMB10F | 1.0 | 1000 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 500 | MBF |
FMB10S | 1.0 | 1000 | 35 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 500 | MBS |
FABS10 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 500 | ABS |
FABS210 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 500 | ABS |
FMSB20M | 2.0 | 1000 | 50 | 1.30 | 2.0 | 5.0 | 500 | UMSB |
FMSB30M | 3.0 | 1000 | 110 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 500 | UMSB |
FMSB40M | 4.0 | 1000 | 150 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 500 | UMSB |
TTR510F | 5.0 | 1000 | 180 | 1.00 | 5.0 | 1.0 | 500 | TTF |
TTR610F | 6.0 | 1000 | 200 | 1.00 | 6.0 | 1.0 | 500 | TTF |
TTR810F | 8.0 | 1000 | 220 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 500 | TTF |
FKBP210 | 2.0 | 1000 | 55 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 500 | KBP |
FKBP410 | 4.0 | 1000 | 110 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 500 | KBP |
FGBU410 | 4.0 | 1000 | 110 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 500 | GBU |
FGBU610 | 6.0 | 1000 | 175 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 500 | GBU |
FGBU810 | 8.0 | 1000 | 175 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 500 | GBU |
FGBU1010 | 10.0 | 1000 | 220 | 1.00 | 10.0 | 5.0 | 500 | GBU |
江蘇優信マイクロ半導体有限公司。
住所:江蘇省常州市新北区春江町桃花崗路9号6号工場棟
電話:+86-769-8273031/+86-769-827232021
税金:+86-769-82703021 Eメール:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
問:1806809446ウィーチャット:13650089053
Webサイト:https://www.yxwdiode.com